Доставка ТК “Деловые линии”
Доставка ТК “СДЭК”
Цены указаны без доставки. Расчет стоимости доставки.
Диаметр коронки(мм) | Количество воздушных скважин | Кнопка измерения | Передняя кнопка | Вес(кг) | Часть |
105 | 2 | 6XΦ14 | 5XΦ13 | 8.5 | HD45-105 |
110 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 8.8 | HD45-110 |
115 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 9.0 | HD45-115 |
120 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 9.8 | HD45-120 |
127 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 11.0 | HD45-127 |
105 | 2 | 6XΦ14 | 5XΦ13 | 9.0 | SD4-105 |
110 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 9.5 | SD4-110 |
115 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 9.8 | SD4-115 |
120 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 11.5 | SD4-120 |
127 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 12.3 | SD4-127 |
105 | 2 | 6XΦ14 | 5XΦ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 9.2 | QL40-110 |
115 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 9.5 | QL40-115 |
120 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 10.3 | QL40-120 |
127 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 11.5 | QL40-127 |
105 | 2 | 6XΦ14 | 5XΦ13 | 6.0 | HM4-105 |
110 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 6.2 | HM4-110 |
115 | 2 | 7XΦ14 | 6XΦ13 | 6.6 | HM4-115 |
120 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 7.0 | HM4-120 |
127 | 2 | 8XΦ14 | 7XΦ13 | 7.4 | HM4-127 |
Компания "Хорошая техника" доставит ваш товар в любую точку России.
Мы работаем как с транспортными компаниями, так и с перевозчиками, чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку оборудования к месту эксплуатации, даже в самые отдаленные места нашей страны, где зачастую и эксплуатируются наши буровые установки и дизельные компрессоры.
Узнать подробнее и рассчитать стоимость доставки.
Goodmash гарантирует качественную работу оборудования при соблюдении требований использования оборудования, изложенных в руководстве по эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете оставить запрос нашим специалистам.